Open Source
HelmPal wurde mit folgenden Open-Source-Bibliotheken gebaut. Wir danken allen Entwicklerinnen und Entwicklern dieser Projekte.
Frontend
| Bibliothek | Version | Lizenz | Verwendung |
|---|
| Next.js | 15.0 | MIT | React-Framework für Server-Side Rendering und Static Generation |
| React | 18.3 | MIT | JavaScript-Bibliothek für Benutzeroberflächen |
| MapLibre GL | 4.5 | BSD-3-Clause | Interaktive Karten mit WebGL |
| Zustand | 4.5 | MIT | Zustandsverwaltung für React |
| Tailwind CSS | 4.x | MIT | Utility-First CSS-Framework |
| TypeScript | 5.4 | Apache-2.0 | Typisiertes JavaScript |
Laufzeitumgebung & Dienste
| Bibliothek | Version | Lizenz | Verwendung |
|---|
| Bun | 1.x | MIT | JavaScript-Runtime, Bundler und Package-Manager |
| PostgreSQL | 16.x | PostgreSQL License | Open-Source-Datenbank |
| Open-Meteo | API v1 | CC BY 4.0 | Wetterdaten-API — Marine-Endpunkt für Wellenhöhe, Wind und Wassertemperatur |
Wetterdaten bereitgestellt von Open-Meteo.com unter der CC BY 4.0 Lizenz.